Выборы депутатов Совета муниципального образования Кавказский район восьмого созыва
10 сентября 2023 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии Кавказская |
о результатах выборов по Казанскому пятимандатному избирательному округу № 6 |
Число территориальных избирательных комиссий | 2 |
Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 2 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, определила: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
13 | Верхоланцев Иван Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 |
14 | Матчак Ярослав Андреевич | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
15 | Платошин Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
16 | Рыба Виктор Михайлович | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 |
17 | Симонян Армен Размикович | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 |
18 | Шевченко Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
В соответствии с ч. 2 ст.81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и на основании поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования территориальной избирательной комиссией Кавказская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район восьмого созыва по Казанскому пятимандатному избирательному округу № 6 избранными признаются зарегистрированные кандидаты Верхоланцев Иван Юрьевич Матчак Ярослав Андреевич Рыба Виктор Михайлович Симонян Армен Размикович Шевченко Сергей Сергеевич, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Голышев Н.Д. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Макаров А.В. | полномочия приостановлены | |
Секретарь комиссии | Цымбаленко Е.И. | ||
Члены комиссии: | Горбунчикова А.Г. | ||
Калугина С.П. | |||
Ковалев В.Н. | |||
Мартиросян П.А. | |||
Марусова А.С. | |||
Тарасенко М.В. |
МП Протокол подписан 11 сентября 2023 года в 01 часов 35 минут
Читайте также
577
Депутаты признали работу главы Кропоткина Владимира Елисеева удовлетворительной
На ежегодной отчетной сессии градоначальник рассказал об экономической и социальной составляющих прошедшего года. Западные санкции…
16 февраля
1111
«Единороссы» Кавказского местного отделения выдвинули кандидатов в депутаты районного Совета
На заседании политического Совета было выдвинуто 30 кандидатур на сентябрьские выборы в районный парламент. По…
4 июля
1891
В станице Кавказской приветствовали нового главу поселения Ирину Бережинскую
Заручившись поддержкой общей массой в 70% голосов избирателей, Ирина Васильевна по итогам голосования оказалась безоговорочным…
30.09.2022