Выборы депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва 10 сентября 2017 года*******
ПРОТОКОЛ |
окружной избирательной комиссии №7 |
о результатах выборов |
по трехмандатному избирательному округу №7 |
Число участковых избирательных комиссий | 5 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 5 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
13 | Васильев Александр Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
14 | Данилов Игорь Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
15 | Иванов Анатолий Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
16 | Кетрарь Николай Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Михайлюк Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 |
18 | Поленов Андрей Андреевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 |
В соответствии с ч. 2 ст.81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ "О муниципальных выборах в Краснодарском крае" и на основании протоколов участковых избирательных комиссий окружной избирательной комиссией №7 при проведении выборов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва по трехмандатному избирательному округу №7 избранными признаются зарегистрированные кандидаты Васильев Александр Георгиевич, Михайлюк Сергей Николаевич, Поленов Андрей Андреевич, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей 2041, 2564 и 1902 по отношению к другим кандидатам. |
Председатель окружной избирательной комиссии | Эрфурт А.Н. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Зам.председателя | Лепко Д.С. | ||
Секретарь | Худобина А.А. | ||
Член | Бородина М.Н. | ||
Валуйский Н.А. | |||
Венедиктова С.К. | |||
Десятников Д.С. | |||
Сабинина А.А. | |||
Собкин А.В. |
М.П. Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут