Выборы депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва 10 сентября 2017 года******
ПРОТОКОЛ |
окружной избирательной комиссии №6 |
о результатах выборов |
по трехмандатному избирательному округу №6 |
Число участковых избирательных комиссий | 5 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 5 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
13 | Волков Евгений Викторович | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
14 | Зуенко Геннадий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
15 | Латынин Николай Николаевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
16 | Немченко Алексей Станиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
17 | Савина Александра Александровна | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
В соответствии с ч. 2 ст.81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ "О муниципальных выборах в Краснодарском крае" и на основании протоколов участковых избирательных комиссий окружной избирательной комиссией №6 при проведении выборов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва по трехмандатному избирательному округу №6 избранными признаются зарегистрированные кандидаты Волков Евгений Викторович, Латынин Николай Николаевич, Савина Александра Александровна, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей 2401, 2730 и 2436 по отношению к другим кандидатам. |
Председатель окружной избирательной комиссии | Эрфурт А.Н. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Зам.председателя | Лепко Д.С. | ||
Секретарь | Худобина А.А. | ||
Член | Бородина М.Н. | ||
Валуйский Н.А. | |||
Венедиктова С.К. | |||
Десятников Д.С. | |||
Сабинина А.А. | |||
Собкин А.В. |
М.П. Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут