28 апреля в день Пасхи и 7 мая на Радоницу движение автобусов на городское кладбище будет бесплатным
Маршрут: МЭЗ-Ворошилова-Кладбище через Авиационную
МЭЗ | Ворошилова | Кладбище |
7-55 | 8-05 | 8-20 |
8-45 | 8-35 | 8-20 |
8-45 | 8-55 | 9-10 |
9-35 | 9-25 | 9-10 |
9-35 | 9-45 | 10-00 |
10-25 | 10-15 | 10-00 |
10-25 | 10-35 | 10-50 |
11-15 | 11-05 | 10-50 |
12-05 | 12-15 | 12-30 |
12-55 | 12-45 | 12-30 |
12-55 | 13-05 | 13-20 |
13-45 | 13-35 | 13-20 |
13-45 | 13-55 | 14-10 |
14-35 | 14-25 | 14-10 |
Маршрут: МЭЗ-Ворошилова-Кладбище через Авиационную
МЭЗ | Ворошилова | Кладбище |
8-05 | 8-15 | 8-30 |
8-55 | 8-45 | 8-30 |
8-55 | 9-05 | 9-20 |
9-45 | 9-35 | 9-20 |
9-45 | 9-55 | 10-10 |
10-35 | 10-25 | 10-10 |
10-35 | 10-45 | 11-00 |
11-25 | 11-15 | 11-00 |
11-25 | 11-35 | 11-50 |
12-15 | 12-05 | 11-50 |
13-05 | 13-15 | 13-30 |
13-55 | 13-45 | 13-30 |
13-55 | 14-05 | 14-20 |
14-45 | 14-35 | 14-20 |
Маршрут:МЭЗ-Ворошилова-Кладбище через Авиационную
МЭЗ | Ворошилова | Кладбище |
8-25 | 8-35 | 8-50 |
9-15 | 9-05 | 8-50 |
9-15 | 9-25 | 9-40 |
10-05 | 9-55 | 9-40 |
10-05 | 10-15 | 10-30 |
10-55 | 10-45 | 10-30 |
10-55 | 11-05 | 11-20 |
11-45 | 11-35 | 11-20 |
11-45 | 11-55 | 12-10 |
12-35 | 12-25 | 12-10 |
13-25 | 13-35 | 13-50 |
14-15 | 14-05 | 13-50 |
14-15 | 14-25 | 14-40 |
15-05 | 14-55 | 14-40 |
Маршрут: МЭЗ-Ворошилова-Кладбище через Авиационную
МЭЗ | Ворошилова | Кладбище |
8-15 | 8-25 | 8-40 |
9-05 | 8-55 | 8-40 |
9-05 | 9-15 | 9-30 |
9-55 | 9-45 | 9-30 |
9-55 | 10-05 | 10-20 |
10-45 | 10-35 | 10-20 |
10-45 | 10-55 | 11-10 |
11-35 | 11-25 | 11-10 |
12-25 | 12-35 | 12-50 |
13-15 | 13-05 | 12-50 |
13-15 | 13-25 | 13-40 |
14-05 | 13-55 | 13-40 |
14-05 | 14-15 | 14-30 |
14-55 | 14-45 | 14-30 |
Маршрут:Микрорайон-Ворошилова-Кладбище через Ж.Д. поселок
Ж.Д.Б. | Ворошилова | Кладбище |
7-55 | 8-10 | 8-25 |
8-55 | 8-40 | 8-25 |
8-55 | 9-10 | 9-25 |
9-55 | 9-40 | 9-25 |
9-55 | 10-10 | 10-25 |
10-55 | 10-40 | 10-25 |
10-55 | 11-10 | 11-25 |
11-55 | 11-40 | 11-25 |
12-15 | 12-30 | 12-45 |
13-15 | 13-00 | 12-45 |
13-15 | 13-30 | 13-45 |
14-15 | 14-00 | 13-45 |
14-16 | 14-31 | 14-46 |
15-17 | 15-02 | 14-47 |
Маршрут:Микрорайон-Ворошилова-Кладбище через Ж.Д. поселок
Ж.Д.Б. | Ворошилова | Кладбище |
8-10 | 8-25 | 8-40 |
9-10 | 8-55 | 8-40 |
9-10 | 9-25 | 9-40 |
10-10 | 9-55 | 9-40 |
10-10 | 10-25 | 10-40 |
11-10 | 10-55 | 10-40 |
11-10 | 11-25 | 11-40 |
12-10 | 11-55 | 11-40 |
12-45 | 13-00 | 13-15 |
13-45 | 13-30 | 13-15 |
13-45 | 14-00 | 14-15 |
14-45 | 14-30 | 14-15 |
Маршрут:Микрорайон-Ворошилова-Кладбище через Ж.Д. поселок
Ж.Д.Б. | Ворошилова | Кладбище |
8-25 | 8-40 | 8-55 |
9-25 | 9-10 | 8-55 |
9-25 | 9-40 | 9-55 |
10-25 | 10-10 | 9-55 |
10-25 | 10-40 | 10-55 |
11-25 | 11-10 | 10-55 |
11-25 | 11-40 | 11-55 |
12-25 | 12-10 | 11-55 |
12-25 | 12-40 | 12-55 |
13-25 | 13-10 | 12-55 |
14-00 | 14-15 | 14-30 |
15-00 | 14-45 | 14-30 |
Маршрут:Микрорайон-Ворошилова-Кладбище через Ж.Д. поселок
Ж.Д.Б. | Ворошилова | Кладбище |
8-45 | 9-00 | 9-15 |
9-45 | 9-30 | 9-15 |
9-45 | 10-00 | 10-15 |
10-45 | 10-30 | 10-15 |
10-45 | 11-00 | 11-15 |
11-45 | 11-30 | 11-15 |
11-55 | 12-10 | 12-25 |
12-55 | 12-40 | 12-25 |
13-25 | 13-40 | 13-55 |
14-25 | 14-10 | 13-55 |
14-25 | 14-40 | 14-55 |
15-25 | 15-10 | 14-55 |
По маршруту № 7
АВ | МЭЗ | Радиострой | Кладбище |
8.45 | 8.47 | 8.59 | 9.10 |
9.40 | 9.38 | 9.26 | 9.15 |
9.45 | 9.47 | 9.59 | 10.10 |
10.35 | 10.33 | 10.21 | 10.10 |
10.35 | 10.37 | 10.48 | 11.00 |
11.22 | 11.21 | 11.10 | 11.00 |
11.22 | 11.24 | 11.36 | 11.47 |
12.10 | 12.09 | 11.57 | 11.47 |
12.10 | 12.12 | 12.24 | 12.35 |
13.02 | 13.00 | 12.47 | 12.35 |
13.05 | 13.07 | 13.19 | 13.30 |
13.55 | 13.53 | 13.41 | 13.30 |
14.15 | 14.17 | 14.25 | 14.35 |
14.55 | 14.53 | 14.45 | 14.35 |
По маршруту № 7
АВ | МЭЗ | Радиострой | Кладбище |
8.35 | 8.37 | 8.49 | 9.00 |
9.25 | 9.23 | 9.11 | 9.00 |
9.25 | 9.27 | 9.39 | 9.50 |
10.15 | 10.13 | 10.01 | 9.50 |
10.17 | 10.18 | 10.30 | 10.40 |
11.05 | 11.03 | 10.49 | 10.40 |
11.05 | 11.07 | 11.19 | 11.30 |
11.53 | 11.53 | 11.41 | 11.30 |
11.53 | 11.54 | 12.06 | 12.18 |
12.40 | 12.39 | 12.29 | 12.18 |
12.40 | 12.42 | 12.54 | 13.05 |
13.30 | 13.28 | 13.16 | 13.05 |
13.30 | 13.32 | 13.44 | 13.55 |
14.20 | 14.18 | 14.06 | 13.55 |
По маршруту № 7
АВ | МЭЗ | Радиострой | Кладбище |
8.10 | 8.11 | 8.22 | 8.35 |
9.00 | 8.58 | 8.46 | 8.35 |
9.00 | 9.02 | 9.14 | 9.25 |
9.50 | 9.48 | 9.36 | 9.25 |
9.52 | 9.54 | 10.06 | 10.17 |
10.42 | 10.40 | 10.28 | 10.17 |
12.25 | 12.27 | 12.39 | 12.50 |
13.15 | 13.13 | 13.01 | 12.50 |
13.15 | 13.17 | 13.29 | 13.40 |
14.05 | 14.03 | 13.51 | 13.40 |
14.05 | 14.07 | 14.19 | 14.30 |
14.55 | 14.53 | 14.41 | 14.30 |
По маршруту № 7
АВ | МЭЗ | Радиострой | Кладбище |
8.20 | 8.22 | 8.34 | 8.45 |
9.10 | 9.08 | 8.56 | 8.45 |
9.10 | 9.12 | 9.24 | 9.35 |
10.00 | 9.58 | 9.46 | 9.35 |
10.00 | 10.02 | 10.14 | 10.25 |
10.50 | 10.48 | 10.36 | 10.25 |
10.50 | 10.52 | 11.04 | 11.15 |
11.38 | 11.36 | 11.26 | 11.15 |
11.38 | 11.40 | 11.52 | 12.03 |
12.28 | 12.26 | 12.14 | 12.03 |
12.55 | 12.57 | 13.09 | 13.20 |
13.45 | 13.43 | 13.31 | 13.20 |
13.45 | 13.47 | 13.59 | 14.10 |
14.35 | 14.33 | 14.21 | 14.10 |
По маршруту№ 7 «Хим.з-д - АО «Виктория»» через Авиационную
Хим-завод | МЭЗ | Воро-шилова | АО «Викто-рия» | Хим-завод | МЭЗ | Воро-шилова | АО «Викто-рия» | |
6-02 | 14-28 | 14-31 | 14-39 | 14-57 | ||||
6-32 | 6-28 | 6-21 | 6-03 | 15-27 | 15-25 | 15-17 | 14-59 | |
6-36 | 6-39 | 6-47 | 7-04 | 15-28 | 15-31 | 15-39 | 15-57 | |
7-36 | 7-33 | 7-24 | 7-04 | 16-26 | 16-24 | 16-16 | 15-58 | |
7-36 | 7-39 | 7-47 | 8-06 | 16-28 | 16-31 | 16-39 | 16-57 | |
8-40 | 8-37 | 8-28 | 8-06 | 17-27 | 17-24 | 17-16 | 16-58 | |
8-40 | 8-43 | 8-52 | 9-09 | 17-28 | 17-31 | 17-39 | 17-57 | |
9-39 | 9-36 | 9-28 | 9-09 | 18-26 | 18-23 | 18-16 | 17-58 | |
10-08 | 10-11 | 10-19 | 10-37 | 19-07 | 19-12 | 19-18 | 19-36 | |
11-08 | 11-06 | 10-58 | 10-40 | — | 20-02 | 19-54 | 19-36 | |
11-08 | 11-11 | 11-19 | 11-37 | — | 20-22 | 20-30 | 20-48 | |
12-08 | 12-06 | 11-59 | 11-41 | — | 21-12 | 21-06 | 20-48 | |
12-08 | 12-11 | 12-19 | 12-37 | |||||
13-08 | 13-06 | 12-59 | 12-41 | |||||
13-18 | 13-21 | 13-29 | 13-47 | |||||
14-17 | 14-15 | 14-07 | 13-49 |