Выборы депутатов Совета муниципального образования
Кавказский район восьмого созыва
10 сентября 2023 года
ПРОТОКОЛ |
территориальной избирательной комиссии Кавказская |
о результатах выборов по Кавказскому пятимандатному избирательному округу № 4 |
Число территориальных избирательных комиссий | 2 |
Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 2 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия, путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, определила: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
13 | Аветисян Татьяна Владимировна | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
14 | Герцев Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
15 | Губарь Геннадий Витальевич | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
16 | Каторгин Александр Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
17 | Крюкова Ольга Николаевна | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 |
18 | Моисеев Аркадий Викторович | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 |
19 | Попсуйко Ксения Аркадьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
20 | Рубцов Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
В соответствии с ч. 2 ст.81 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. N 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и на основании поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования территориальной избирательной комиссией Кавказская при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район восьмого созыва по Кавказскому пятимандатному избирательному округу № 4 избранными признаются зарегистрированные кандидаты Аветисян Татьяна Владимировна Герцев Андрей Николаевич Губарь Геннадий Витальевич Крюкова Ольга Николаевна Моисеев Аркадий Викторович, которые на выборах получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Голышев Н.Д. | ||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Макаров А.В. | полномочия приостановлены | |
Секретарь комиссии | Цымбаленко Е.И. | ||
Члены комиссии: | Горбунчикова А.Г. | ||
Калугина С.П. | |||
Ковалев В.Н. | |||
Мартиросян П.А. | |||
Марусова А.С. | |||
Тарасенко М.В. |
МП Протокол подписан 11 сентября 2023 года в 01 часов 30 минут
Читайте также
738
«Единая Россия» расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях
Партия будет эвакуировать новые категории тяжелых пациентов для лечения и реабилитации в российских клиниках и…
15.08.2022
1106
Депутат Госдумы Алексей Езубов именно сегодня считает военно-патриотическое направление главным в воспитании молодежи
«Казак должен оставаться казаком даже без формы, — такое наставление дал депутат Госдумы Алексей Езубов…
15 мая
1023
Жители Кропоткина определили состав Совета депутатов на выборах 11 сентября
Представлять их интересы будут набравшие наибольшее число голосов — Марина Атамас, Сергей Кусмаков, Сергей Чиженко,…
15.09.2022